以下の案件等では、単なる成果物支援のにとどまらず、①資本政策の構造問題の整理、②株主利害との争点になる可能性のある解釈領域の抽出、③株主目線を意識した企業内部の意思決定前提の脆弱性の可視化等に踏み込んだ分析をご提供しています。
| 企業 | 時価総額 | 業種 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 企業A | 500億円以上 | 自動車部品 | 中期経営計画作成支援 |
| 企業B | 200億円以上 | 卸売 | 中期経営計画作成支援 |
| 企業C | 3,000億円以上 | 半導体製造装置 | 株主エンゲージメント®事業作成 |
| 企業D | 100億円以上 | 雑種 | 国際市場におけるエスポートレポート作成 |
| 企業E | 500億円以上 | 雑種 | 経営コンサルティング全般 |
| 企業F | 5,000億円以上 | 小売 | 株主エンゲージメント®事業作成 |
| 企業G | 200億円以上 | 機械 | M&A取組支援 |
| 企業H | 300億円以上 | 機械 | 株主エンゲージメント®事業作成 |
| 企業I | 2,000億円以上 | 雑種 | 中期経営計画作成支援 |
| 企業J | 200億円以上 | 卸売 | ストラテジック・レビュー |
| 企業K | 4,000億円以上 | 卸売 | 中期経営計画レビュー |
| 企業L | 2,000億円以上 | 機械 | ストラテジック・レビュー |
| 企業M | 9,000億円以上 | 畜産 | 中期経営計画作成支援 |
企業名は守秘義務のため匿名表記としております。